更新时间:2024-06-04
产品型号:HS-225
访问次数:2330
适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验; 是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备.
恒温恒湿柜特点:
按键式液晶操作屏,英文显示,10个程序供用户设定/保存,显示各种运行数据;
升温、降温、加湿、除湿独立,*的BTHC平恒调温调湿方式;
全封闭进口压缩机+环保冷媒+机械式单级/复迭低温回路系统;
超宽的温湿度范围:20~98%RH,加装除湿装置湿度可达5%RH以内;
*的送风循环系统,避免了气流在箱内流通死角,提高了产品温湿度均匀度。
恒温恒湿柜用途
适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;
是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备;
特别适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、耐潮湿循环试验。
执行与满足标准
1.GB/T10589-1989低温试验箱技术条件;
2.GB/T10586-1989湿热试验箱技术条件;
3.GB/T10592-1989高低温试验箱技术条件;
4.GB2423.1-89低温试验Aa,Ab ;
5.GB2423.3-93(IEC68-2-3)恒定湿热试验Ca;
6.MIL-STD810D方法502.2;
7.GB/T2423.4-93(MIL-STD810)方法507.2程序3;
8.GJB150.9-8 湿热试验;
9.GB2423.34-86、MIL-STD883C方法1004.2温湿度组合循环试验。
10.IEC68-2-1 试验A
11.IEC68-2-2 试验B 高低温交变
12.IEC68-2-14 试验N
详细规格:
型 号 | HS-80 | HS-25 | |||||||||||||
80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | ||||
性能 | |||||||||||||||
系统 | 平衡调温调湿控制系统 (BTHC) | ||||||||||||||
温度范围 | -100~+150℃ | -70~+150℃ | |||||||||||||
湿度范围 | 20~98%RH | ||||||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||
温度偏差 | ≤ ±1.0℃ 100~+150℃时 ≤±1.5℃ | ||||||||||||||
温度波动度 | ±2.5%RH | ||||||||||||||
湿度均匀度 | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||||||||
升温时间 | -60→+150℃ | -70→+150℃ | |||||||||||||
≤ 60分钟 | ≤ 70分钟 | ||||||||||||||
降温时间 | +20→-60℃ | +20→-70℃ | |||||||||||||
≤ 170分钟 | ≤ 80分钟 | ||||||||||||||
构成 | |||||||||||||||
外壳材料 | 纹路处理不锈钢 ( SUS304) 或优质冷轧钢板静电喷塑 | ||||||||||||||
内箱材料 | 不锈钢板 ( SUS304) | ||||||||||||||
隔热材料 | 高密度聚氨酯泡沫 +玻璃纤维 | ||||||||||||||
观察窗 | 发热体内嵌式玻璃 | ||||||||||||||
电缆孔 | 内径 Φ 50 | ||||||||||||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||||||||||||
加湿器 | 不锈钢护套式加热管 | ||||||||||||||
搅拌鼓风机 | 多翼式离心风机 | ||||||||||||||
马达 | 冷凝器型 | ||||||||||||||
脚轮 | 带制动的活动脚轮 4个 | ||||||||||||||
制冷系统 | |||||||||||||||
制冷机 | 欧美全封闭旋转压缩机 | ||||||||||||||
制冷剂 | 环保冷媒 R507+R23 | 环保冷媒 R507+R23 | |||||||||||||
冷凝器 | 翅片管蒸发器 | ||||||||||||||
制冷方式 | 机械压缩双及叁级复叠制冷(风冷冷凝器) | 机械压缩双极复叠制冷(风冷冷凝器) | |||||||||||||
控制系统 | |||||||||||||||
温湿度控制器 | 按键式LCD液晶显示控制器 | ||||||||||||||
操作界面 | LCD液晶显示 | ||||||||||||||
运转方式 | 定值运转、程序运转 | ||||||||||||||
设定方式 | 触摸式或按键式 | ||||||||||||||
程序 | 10组程序100段,全部循环999次 | ||||||||||||||
分辨率 | 温度: ± 0.1 ℃ 湿度: ± 1%RH | ||||||||||||||
传感器 | PT100热电阻 | ||||||||||||||
控制方式 | PID控制 | ||||||||||||||
通讯功能 | R485、R232接口(选购件) | ||||||||||||||
附属功能 | 报警显示功能,停电保护功能,上限温度报警功能,定时功能(自动启动及自动停止),自诊断功能,曲线记录显示功能 | ||||||||||||||
供水 | |||||||||||||||
供水方式 | 水泵提升 | ||||||||||||||
加水口 | 方便的前置式加水口 | ||||||||||||||
储水箱 | 内藏不锈钢固定式储水箱(约 15升) | ||||||||||||||
安全装置 | |||||||||||||||
加湿器干烧保护 ,独立超温保护,缺水保护,压缩机过载、过热、过流保护,冷媒高压保护开关,过流断路器,漏电保护 | |||||||||||||||
规格 | |||||||||||||||
内部尺寸 ( cm ) | D | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | ||
W | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | |||
H | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | |||
外部尺寸 ( cm ) | D | 85 | 85 | 95 | 105 | 125 | 125 | 85 | 85 | 95 | 105 | 125 | 125 | ||
W | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 150 | |||
H | 143 | 153 | 153 | 168 | 178 | 193 | 143 | 153 | 153 | 168 | 178 | 193 | |||
内容积 (L) | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | |||
使用环境温度 | +5~+35℃ | ||||||||||||||
电源 | AC380±10%V 50±0.5Hz 三相四线+保护地线 | ||||||||||||||
zui大电流( A) | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 18 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 23 | |||
功率 (kw) | 3.2 | 4.8 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | 13 | 5.2 | 6.0 | 6.5 | 8.5 | 11.0 | 17.0 | |||
附件 | |||||||||||||||
电缆孔(Φ 50 )盖 1 个,搁板 2 套,保险管 2个,溢流水管1条,产品说明书1套 | |||||||||||||||
选配附件 | |||||||||||||||
记录仪, RS485或RS232通讯接口,软件 |
注意:
1、以上产品外尺寸不包含突出部分,产品尺寸可按客户要求定做;
2、以上技术参数在室温20℃,无负荷条件下测得的数据。