更新时间:2024-06-04
产品型号:GDW-T
访问次数:3625
台式低温试验箱简要说明:产品用途:该系列产品适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在低温环境下、检验其各性能项指标。
台式低温试验箱桌面式放置
● 低温箱超低温度:-65℃
● 温度控制精度高:±0.2℃波动度
● 温度、制冷系统程序可编程
● 安全装置齐备
台式低温试验箱技术参数:
型号 | GDW-T30A | GDW-T30B | GDW-T30C | |||||
标称内容积(升) | 30 | 30 | 30 | |||||
性能※1 | 温度范围 | 环境温度+20℃~+200℃ | -40℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | |||||||
升温时间 | 常温→+200℃ | -40℃→+150℃ | -70℃→+150℃ | |||||
≤60分钟 | ≤60分钟 | ≤60分钟 | ||||||
降温时间 | ------------------ | +20℃→-40℃ | +20℃→-70℃ | |||||
≤60分钟 | ≤80分钟 | |||||||
内部尺寸 | W | 300 | ||||||
H | 300 | |||||||
D | 280 | |||||||
外部尺寸 | W | 520 | ||||||
H | 920 | |||||||
D | 725 | |||||||
调温方式 | BTC平衡调温方式 | |||||||
使用环境 | 温度:+5℃~+35℃;湿度:≤85%RH;大气压力:86~106kPa | |||||||
材料 | 外壳 | 双面镀锌钢板,表面喷塑处理(驼色) | ||||||
内体 | 不锈钢板SUS304 | |||||||
绝热 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | |||||||
调节器 | 加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||||
风机 | 轴流风机 | |||||||
制冷方式 | ------------------ | 机械压缩单级制冷(风冷) | 机械压缩二元复叠制冷(风冷) | |||||
制冷压缩机 | ------------------ | 全封闭低噪音压缩机 | ||||||
制冷剂 | ------------------ | R404a | R404a/R23 | |||||
控制器 | 显示器 | 液晶(LCD)显示 | ||||||
运行方式 | 定值方式、程序方式 | |||||||
设定方式 | 按键式 | |||||||
程序容量 | 共100段(10组﹡10段),zui大999次循环。 | |||||||
设定范围 | 根据设备的工作温度范围调整(上限+5℃,下限-5℃) | |||||||
显示分辨率 | 温度:0.1℃;时间:0.1min | |||||||
输入 | 热电阻 | |||||||
控制方式 | 抗积分饱和PID;BTC配合调温控制方式 | |||||||
电源 | AC220(1±10%)V (50±0.5)Hz 单相双线+保护地线 | |||||||
电源zui大电流(A) | 5 | 11 | 13 | |||||
功率(KW) | 1.1 | 2.3 | 2.7 | |||||
重量(kg) | 45 | 60 | 75 | |||||
标准配置 | 电缆孔(Φ50)1个,样品架2套,累时器1个,电源线(5米)1条 | |||||||
选购附件 | 温度记录仪 | |||||||
安全装置 | 漏电保护器,箱内超温保护器,风机过热保护器,压缩机超压、过流保护 | |||||||
※1室温为+25℃、无试样条件下测得的数据。 |
结构特点:
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。
箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
箱体左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。