博科试验设备研究所
砂尘试验箱技术参数:
型号 | SC-500 | SC-800 | SC-1000 | SC-1500 | |
工作室尺寸 | 800×800×800 | 1000×800×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1000×1500 | |
外形尺寸 | 1030×1180×1660 | 1230×1180×1860 | 1230×1320×1860 | 1230×1320×2360 | |
总功率 | 1KW | 1.5KW | 1.8KW | 2.5KW | |
性 能 指 标 | 金属网标称间距 | 50um | |||
线间标称间距 | 70um | ||||
滑石粉用量 | | ||||
振击时间 | 0~ | ||||
风机循环时间 | 0~ | ||||
试件电源插座 | 防尘型插座AC220V | ||||
控 制 系 统 | 控制器 | 微电脑可编程逻辑控制器 | |||
真空系统 | 配有压力计、空气过滤、调压三联件、连接管(真空泵另配,订货时说明) | ||||
循环风机 | 低噪音型电机.多叶式离心风轮 | ||||
粉尘加热系统 | 不锈钢云母片加热套 | ||||
使 用 材 料 | 外箱材质 | 冷轧钢板.表面磷化静电喷塑处理 | |||
内箱材质 | SUS304不锈钢光板 | ||||
箱门 | 有可视钢化玻璃窗口 | ||||
标准配置 | 试品架2个、滑石粉 | ||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护/控制器停电记忆 | ||||
备注:砂尘试验机能满足GB2423、GB4706、GB4208、DIN中家用电器、低压电器、汽车、 摩托车零部件外壳防护等级试验要求。 不能满足GJB150中有风源的砂尘试验 |